2017中国长春5A景区国际定向赛成绩
队旗编号 | 拍照成绩 | 答题成绩 | 总成绩 | 净用时 | 通关牌 | 备注 |
002 | 180 | 100 | 280 | 315.57 | 3 | |
003 | 180 | 95 | 275 | 320.23 | 3 | |
004 | 2 | 缺图例6 | ||||
005 | 160 | 95 | 255 | 352.10 | 3 | |
007 | 无 | 3 | 无题 | |||
008 | 无 | 380.53 | 3 | 超时 | ||
009 | 362.54 | 3 | 超时 | |||
010 | 439.46 | 3 | 缺8,16,6图例 | |||
011 | 无 | 无题 | ||||
012 | 85 | 327.11 | 3 | 缺图例6 | ||
013 | 400.08 | 3 | 超时 | |||
014 | 379.40 | 3 | 超时 | |||
015 | 140 | 90 | 230 | 352.51 | 3 | |
016 | 150 | 80 | 230 | 337.03 | 3 | |
017 | 180 | 80 | 260 | 339.10 | 3 | |
018 | 365.14 | 3 | 超时 | |||
019 | 180 | 85 | 265 | 343.40 | 3 | |
020 | 90 | 393.51 | 3 | 缺图例16+超时 | ||
021 | 150 | 95 | 245 | 325.54 | 3 | |
022 | 90 | 375.28 | 3 | 超时 | ||
023 | 90 | 373.10 | 3 | 超时 | ||
024 | 无照片 | |||||
025 | 90 | 404.10 | 3 | 超时 | ||
026 | 150 | 90 | 240 | 352.04 | 3 | |
027 | 90 | 382.39 | 3 | 缺图例20+超时 | ||
028 | 90 | 404.4 | 3 | 超时 | ||
029 | 95 | 379.24 | 3 | 缺图例8+超时 | ||
030 | 421.00 | 超时间 | ||||
031 | 386.24 | 3 | 超时 | |||
032 | ||||||
033 | 390.43 | 3 | 超时 | |||
034 | 95 | 255 | 322.22 | 3 | ||
035 | 140 | 85 | 235 | 345.20 | 3 | |
041 | 395.03 | 3 | 超时 | |||
042 | 170 | 70 | 240 | 325.45 | 3 | |
043 | 180 | 95 | 275 | 357.11 | 3 | |
044 | 180 | 90 | 270 | 332.41 | 3 | |
045 | 180 | 95 | 275 | 327.43 | 3 | |
046 | 缺图例8,16,20 |
队旗编号 | 拍照成绩 | 答题成绩 | 总成绩 | 净用时 | 通关牌 | 备注 |
047 | 85 | 362.19 | 3 | 超时 | ||
048 | 90 | 377.25 | 3 | 超时 | ||
049 | 缺图例8 | |||||
050 | 180 | 90 | 270 | 333.50 | 3 | |
051 | 180 | 95 | 275 | 316.21 | 3 | |
052 | 180 | 90 | 270 | 275.41 | 3 | |
054 | 90 | 372.49 | 3 | 超时 | ||
055 | 95 | 384.17 | 3 | 超时 | ||
056 | 180 | 100 | 280 | 289.54 | 3 | |
057 | 170 | 100 | 270 | 336.54 | 3 | |
058 | 80 | 370.06 | 3 | 缺图例6+超时 | ||
059 | 180 | 85 | 265 | 346.42 | 3 | |
060 | 95 | 367. | 超时 | |||
061 | 缺图例8 | |||||
062 | 180 | 100 | 280 | 340.20 | 3 | |
063 | 180 | 95 | 275 | 320.28 | 3 | |
064 | 150 | 95 | 245 | 328.31 | 3 | |
065 | 130 | 100 | 230 | 350.21 | 3 | |
066 | 170 | 95 | 265 | 355.43 | 3 | |
067 | 140 | 85 | 225 | 338.35 | 3 | |
068 | 180 | 80 | 260 | 340.31 | 3 | |
069 | 170 | 85 | 255 | 352.24 | 3 | |
081 | 180 | 100 | 280 | 299.60 | 3 | |
082 | 缺图例8,16,20,6 | |||||
083 | 无 | 无 | 3 | |||
084 | 150 | 100 | 250 | 332.51 | 3 | |
085 | 90 | 358.21 | 缺图例8 | |||
086 | 180 | 100 | 280 | 318.38 | 3 | |
087 | 95 | 364.18 | 3 | 超时 | ||
088 | 通关卡缺1张 | |||||
089 | 372.20 | 3 | 超时 | |||
090 | 90 | 281.23 | 3 | 缺图例16,20 | ||
091 | 170 | 95 | 265 | 321.29 | 3 | |
092 | 100 | 367.37 | 3 | 超时 | ||
093 | 170 | 85 | 255 | 339.54 | 3 | |
094 | 160 | 95 | 255 | 345.37 | 3 | |
095 | 90 | 368.05 | 超时 | |||
096 | 75 | 413.9 | 超时 | |||
097 | 180 | 90 | 270 | 338.28 | 3 | |
098 | 180 | 100 | 280 | 333.14 | 3 |
队旗编号 | 拍照成绩 | 答题成绩 | 总成绩 | 净用时 | 通关牌 | 备注 |
099 | 180 | 95 | 275 | 297.12 | 3 | |
100 | 180 | 100 | 280 | 328.50 | 3 | |
101 | 180 | 90 | 270 | 359.22 | 3 | |
102 | 100 | 371.20 | 3 | 超时 | ||
103 | 180 | 90 | 270 | 337.33 | 3 | |
104 | 75 | 391.02 | 3 | 缺图例16,20 | ||
105 | 170 | 90 | 250 | 321.21 | ||
106 | 80 | 362.34 | 3 | 超时 | ||
107 | 170 | 95 | 265 | 349.07 | 3 | |
108 | 180 | 95 | 275 | 337.40 | 3 | |
109 | 100 | 401.31 | 3 | 超时 | ||
110 | 180 | 95 | 275 | 327.22 | 3 | |
111 | 150 | 100 | 250 | 354.56 | 3 |
【说明】
如果您的自己的成绩有异议,可以和组委会联系,时间6月26日早9:00--17:00;超过这个时间,我们将不在受理,谢谢!
【备注】
答题满分:100分,拍照满分180分,
6小时有效时间为360分钟,超过这个时限均无成绩,
图例:8,16,20,6均为必须拍照点,没有在规定的时间内上传以上照片,均无成绩;
如果您的成绩涉及图例照片,请回复微信平台:将你发送照片的相关证据发送到平台上,我们会进行受理,请说明当天活动发送时间,及是否成功,谢谢!
微信公众账号搜索:zyrhuwai
2017中国长春5A景区国际定向赛前20名成绩(暂定)
序号 | 队旗编号 | 成绩(题+照片) | 净用时 | 备注 |
1 | 056 | 280 | 289.54 | |
2 | 081 | 280 | 299.60 | |
3 | 002 | 280 | 315.57 | |
4 | 086 | 280 | 318.38 | |
5 | 100 | 280 | 328.50 | |
6 | 098 | 280 | 333.14 | |
7 | 062 | 280 | 340.20 | |
8 | 099 | 275 | 297.12 | |
9 | 051 | 275 | 316.21 | |
10 | 003 | 275 | 320.23 | |
11 | 063 | 275 | 320.28 | |
12 | 110 | 275 | 327.22 | |
13 | 045 | 275 | 327.43 | |
14 | 108 | 275 | 337.40 | |
15 | 043 | 275 | 357.11 | |
16 | 052 | 270 | 275.41 | |
17 | 044 | 270 | 332.41 | |
18 | 050 | 270 | 333.50 | |
19 | 057 | 270 | 336.54 | |
20 | 103 | 270 | 337.33 |
【备注】
(1)以上成绩统计均为拍照分值与试题分值的相加;
(2)净用时为:分,秒;
(3)超过6个小时,即360分钟,没有成绩!
(4)此成绩将公示3天,待受理完相关举报与申诉后,以正式公布为准!
投诉与举报需要提供相关证据到微信平台,我们会有专人受理,举报时限为成绩公布后6小时以内,超过这个时间组委会将不再受理;微信平台账号搜索:zyrhuai 即可!
电话:0431-88982601(办公时间周一到周五:9:00--17:00)
2017中国长春5A景区国际定向赛组委会
2017年6月25日